| Émissions de CO2 | Consommation mixte | Couple maxi (Nm à tr/mn) | Boîte de vitesse (rapports) | Puissance fiscale | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDI 75 CR FAP | 109 g/km | 4,2 | 195 / 1 500 - 2 000 | 5 | 4 |
| 1.6 TDI 90 CR FAP | 109 g/km | 4,2 | 230 / 1 500 - 2 500 | 5 | 5 |
| 1.6 TDI 105 CR FAP | 109 g/km | 4,2 | 250 / 1 500 - 2 500 | 5 | 5 |
| Émissions de CO2 | Consommation mixte | Couple maxi (Nm à tr/mn) | Boîte de vitesse (rapports) | Puissance fiscale | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 60 ch | 132 g/km | 5,7 | ND | 5 | 4 |
| 1.2 70 ch | 128 g/km | 5,5 | 112 / 3 000 | 5 | 4 |
| 1.2 TSI 85 | 121 g/km | 5,2 | 160 / 1 500 - 3 500 | 5 | 5 |
| 1.2 TSI 105 | 124 g/km | 5,3 | 175 / 1 550 - 4 100 | 5 | 6 |
| 1.2 TSI 105 ch DSG7 | 124 g/km | 5,3 | 175 / 1550 - 4 100 | Auto. séquentielle 7 rapports | 6 |
| RS 1.4 TSI 180 ch. DSG7 | 148 g/km | 6,2 | 250 / 2 000 - 4 500 | Auto. séquentielle 7 rapports | 10 |
© Škoda Auto. Tous droits réservés