Motorisation

Précédent
Émissions de CO2 Consommation mixte Couple maxi (Nm à tr/mn) Boîte de vitesse (rapports) Puissance fiscale
1.6 TDI 105 CR FAP 119g/km 4,5 250 / 1 500 - 2 500 5 5
1.6 TDI 105 CR FAP DSG 123g/km 4,7 250 / 1 500 - 2 500 Auto. séquentielle 7 rapports 6
2.0 TDI 140 CR FAP 126 g/km 4,8 320 / 1 750 - 2 500 6 7
2.0 TDI 140 CR FAP DSG 138 g/km 5,3 320 / 1 750 - 2 500 Auto. sequentielle 6 rapports 8
RS 2.0 TDI 170 CR FAP 149 g/km 5,7 350 / 1 750 - 2 500 6 10
RS 2.0 TDI 170 CR FAP DSG 159 g/km 6,0 350 / 1 750 - 2 500 Auto. séquentielle 6 rapports 10
Émissions de CO2 Consommation mixte Couple maxi (Nm à tr/mn) Boîte de vitesse (rapports) Puissance fiscale
1.2 TSI 105 134 g/km 5,7 175 / 1 550 - 4 100 6 6
1.4 TSI 122 148g/km 6,3 200 / 1 500 - 4 000 6 7
1.4 TSI 122 DSG 147g/km 6,3 200 / 1 500 - 4 000 Auto. séquentielle 7 rapports 7
1.8 T-FSI 160 158g/km 6,9 250 / 1 500 - 4 500 6 9
1.8 T-FSI 160 DSG 155g/km 6,6 250 / 1 500 - 4 500 Auto. séquentielle 7 rapports 9
RS 2.0 T-FSI 200 175 g/km 7,5 280 / 1 800 - 5 000 6 12
RS 2.0 T-FSI 200 DSG 180 g/km 7,7 280 / 1 800 - 5 000 Auto. sequentielle 6 rapports 12
Suivant