Motorisation

Précédent
Émissions de CO2 Consommation mixte Couple maxi (Nm à tr/mn) Boîte de vitesse (rapports) Puissance fiscale
1,6 TDI 105 ch CR FAP 124 g/km 4,7 250 / 1 500 - 2 500 5 6
SCOUT 1,6 TDI 105 ch CR FAP 124 g/km 4,7 230 / 1 500 - 2 500 5 6
1,6 TDI 90 ch CR FAP 124 g/km 4,7 230 / 1 500 - 2 500 5 5
SCOUT 1,6 TDI 90 ch CR FAP 124 g/km 4,7 230 / 1 500 - 2 500 5 5
1,2 TDI 75 ch CR FAP 119 g/km 4,5 180 / 2 000 5 4
Émissions de CO2 Consommation mixte Couple maxi (Nm à tr/mn) Boîte de vitesse (rapports) Puissance fiscale
1,2 TSI 105 ch 134 g/km 5,7 175 / 1 550 - 4 100 5 6
1,2 TSI 105 ch DSG 7 134 g/km 5,7 175 / 1 550 - 4 100 Auto. séquentielle 7 6
SCOUT 1.2 TSI 105 CH 134 g/km 5,7 175 / 1 550 - 4 100 5 6
SCOUT 1.2 TSI 105 CH DSG 134 g/km 5,7 175 / 1 550 - 4 100 Auto. séquentielle 7 6
1,2 TSI 85 ch 134 g/km 5,7 160 / 1 500 - 3 500 5 5
Suivant