| Émissions de CO2 | Consommation mixte | Couple maxi (Nm à tr/mn) | Boîte de vitesse (rapports) | Puissance fiscale | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDI 105 CR FAP | 133g/km | 5,2 | 250 / 1 500 - 2 500 | 5 | 6 |
| 2.0 TDI 140 FAP | 145g/km | 5,5 | 320 / 1 750 - 2 500 | 6 | 8 |
| 2.0 TDI 140 FAP DSG | 158g/km | 6,0 | 320 / 1 750 - 2 500 | Auto. sequentielle 6 rapports | 8 |
| 2.0 TDI 170 CR FAP | 151g/km | 5,8 | 350 / 1 750 - 2 500 | 6 | 10 |
| 2.0 TDI 170 CR FAP DSG | 159g/km | 6,1 | 350 / 1 750 - 2 500 | Auto. séquentielle 6 rapports | 10 |
| 2.0 TDI 170 CR FAP 4X4 | 165g/km | 6,3 | 350 / 1 750 - 2 500 | 6 | 10 |
| Émissions de CO2 | Consommation mixte | Couple maxi (Nm à tr/mn) | Boîte de vitesse (rapports) | Puissance fiscale | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 TSI 125 | 159g/km | 6,9 | 200 / 1 500 - 4 000 | 6 | 7 |
| 1.8 T-FSI 160 | 171g/km | 7,3 | 250 / 1 500 - 4 500 | 6 | 9 |
| 1.8 T-FSI 160 DSG | 170g/km | 7,3 | 250 / 1 500 - 4 500 | Auto. séquentielle 7 rapports | 9 |
| 1.8 T-FSI 160 4X4 | 191g/km | 8,2 | 250 / 1 500 - 4 500 | 6 | 10 |
| 3.6 V6 T-FSI 260 DSG 4X4 | 237g/km | 10,2 | 350 / 2 500 - 5 000 | Auto. séquentielle 6 rapports | 17 |
© Škoda Auto. Tous droits réservés