| Émissions de CO2 | Consommation mixte | Couple maxi (Nm à tr/mn) | Boîte de vitesse (rapports) | Puissance fiscale | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI 140 FAP | 143g/km | 5,4 | 320 / 1 750 - 2 500 | 6 | 8 |
| 2.0 TDI 140 FAP DSG | 154g/km | 5,9 | 320 / 1 750 - 2 500 | Auto. séquentielle 6 rapports | 8 |
| 1.6 TDI 105 CR FAP | 130g/km | 5,0 | 250 / 1 500 - 2 500 | 5 | 6 |
| 2.0 TDI 170 CR FAP | 149g/km | 5,7 | 350 / 1 750 - 2 500 | 6 | 10 |
| 2.0 TDI 170 CR FAP 4X4 | 163g/km | 6,2 | 350/1750-2500 | 6 | 10 |
| 2.0 TDI 170 CR FAP DSG | 157g/km | 6,0 | 350 / 1 750 - 2 500 | Auto. séquentielle 6 rapports | 10 |
| Émissions de CO2 | Consommation mixte | Couple maxi (Nm à tr/mn) | Boîte de vitesse (rapports) | Puissance fiscale | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 T-FSI 160 | 169g/km | 7,2 | 250 / 1 500 - 4 500 | 6 | 9 |
| 1.8 T-FSI 160 DSG | 168g/km | 7,1 | 250/1500-4500 | Auto. séquentielle 7 rapports | 9 |
| 1.4 TSI 125 | 157g/km | 6,8 | 200 / 1 500 - 4 000 | 6 | 7 |
| 3.6 V6 T-FSI 260 DSG 4X4 | 235g/km | 10,1 | 350 / 2 500 - 5 000 | Auto. séquentielle 6 rapports | 17 |
| 1.8 T-FSI 160 4X4 | 189g/km | 8,1 | 250 / 1 500 - 4 500 | 6 | 10 |
Gonzague aime les cadeaux. Le défi :…
le 06.09.10 à 14h56
Laissez un commentaire
© 2010 Škoda Auto, Tous droits réservés.