| Émissions de CO2 | Consommation mixte | Couple maxi (Nm à tr/mn) | Boîte de vitesse (rapports) | Puissance fiscale | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI 110 CR | 140 g/km | 5,4 | 250 / 1 750 - 2 500 | 5 | 6 |
| 2.0 TDI 110 CR 4X4 | 159 g/km | 6,1 | 250 / 1 750 - 2 500 | 6 | 7 |
| 2.0 TDI 140 CR 4X4 | 157g/km | 6 | 320 / 1 750 - 2 500 | 6 | 8 |
| 2.0 TDI 140 CR 4X4 DSG | 169 g/km | 6,5 | 320 / 1 750 - 2 500 | Auto. sequentielle 6 | 8 |
| 2.0 TDI 170 CR 4X4 | 155 g/km | 5,9 | 350 / 1 750 - 2 500 | 6 | 10 |
| Émissions de CO2 | Consommation mixte | Couple maxi (Nm à tr/mn) | Boîte de vitesse (rapports) | Puissance fiscale | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 TSI 105 ch | 149 g/km | 6,6 | 175 / 1 550 - 4 100 | 6 | 6 |
| 1.2 TSI 105 ch DSG | 154 g/km | 6,6 | 175 / 1 550 - 4 100 | Auto. sequentielle 7 rapports | 6 |
| 1.8 T-FSI 160 ch 4X4 | 189g/km | 8 | 250 / 1 500 - 4 500 | 6 | 10 |
© Škoda Auto. Tous droits réservés