| Émissions de CO2 | Consommation mixte | Boîte de vitesse (rapports) | Puissance fiscale | Bonus écologique | |
|---|---|---|---|---|---|
| GreenLine 1.2 TDI 75 CR FAP | 89 g/km | 3,4 | 5 | 4 | 800 € |
| Émissions de CO2 | Consommation mixte | Boîte de vitesse (rapports) | Puissance fiscale | Bonus écologique | |
|---|---|---|---|---|---|
| GreenLine1.2 TDI 75 CR FAP | 89 g/km | 3,4 | 5 | 4 | 800 € |
| Émissions de CO2 | Consommation mixte | Boîte de vitesse (rapports) | Puissance fiscale | Bonus écologique | |
|---|---|---|---|---|---|
| GreenLine 1.2 TDI 75 CR FAP | 109 g/km | 4,2 | 5 | 4 | 400 € |
| Émissions de CO2 | Consommation mixte | Boîte de vitesse (rapports) | Puissance fiscale | Bonus écologique | |
|---|---|---|---|---|---|
| GreenLine 1.6 TDI 105 Start&Stop | 119 g/km | 4.6 | 5 | 5 | 0 € |
| Émissions de CO2 | Consommation mixte | Boîte de vitesse (rapports) | Puissance fiscale | Bonus écologique | |
|---|---|---|---|---|---|
| GreenLine 1.6 TDI 105 Start&Stop | 99 g/km | 3.8 | 5 | 5 | 400 € |
| Émissions de CO2 | Consommation mixte | Boîte de vitesse (rapports) | Puissance fiscale | Bonus écologique | |
|---|---|---|---|---|---|
| GreenLine 1.6 TDI 105 Start&Stop | 107 g/km | 4.1 | 5 | 5 | 400 € |
| Émissions de CO2 | Consommation mixte | Boîte de vitesse (rapports) | Puissance fiscale | Bonus écologique | |
|---|---|---|---|---|---|
| Greenline 1.6 TDI 105 CR FAP | 114 g/km | 4.4 | 5 | 5 | 0 € |
| Émissions de CO2 | Consommation mixte | Boîte de vitesse (rapports) | Puissance fiscale | Bonus écologique | |
|---|---|---|---|---|---|
| Greenline 1.6 TDI 105 CR FAP | 114 g/km | 4.4 | 5 | 5 | 0 € |
© Škoda Auto. Tous droits réservés