Motorisation | |
---|---|
1.0 MPI 65 Chevaux BVM5 ACTIVE, AMBITION | |
1.0 MPI 80 Chevaux BVM5 ACTIVE, AMBITION | |
1.0 TSI 95 Chevaux BVM5 AMBITION, STYLE | |
1.0 TSI 110 Chevaux DSG7 AMBITION, STYLE | |
1.5 TSI 150 Chevaux DSG7 AMBITION, STYLE |
Motorisation | Transmission | Type de carburant | Couple maximal Nm | Performance du moteur Chevaux | Consommation mixte l/100km | Émissions de CO2 g/km | Vitesse maximale km/h | Accélération s à 100km/h | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 MPI 65 Chevaux BVM5 ACTIVE, AMBITION | BVM5 | Essence | 93 | 65 | 5,1 | 171 | 16 | |||||
1.0 MPI 80 Chevaux BVM5 ACTIVE, AMBITION | BVM5 | Essence | 93 | 80 | 5,1 | 177 | 16 | |||||
1.0 TSI 95 Chevaux BVM5 AMBITION, STYLE | BVM5 | Essence | 175 | 95 | 5,1 | 191 | 11 | |||||
1.0 TSI 110 Chevaux DSG7 AMBITION, STYLE | DSG7 | Essence | 200 | 110 | 5,5 | 202 | 10 | |||||
1.5 TSI 150 Chevaux DSG7 AMBITION, STYLE | DSG7 | Essence | 250 | 150 | 5,5 | 222 | — |
Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. #SeDéplacerMoinsPolluer